Сканер Canon imageFORMULA DR-M1060
Товар больше не предлагается.
Скоростной документ-сканер Canon imageFORMULA DR-M1060
Артикул | 9392B003 |
Бренд | Canon |
Описание
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Настольный сканер с полистовой подачей формата A3 |
---|---|
Сканирующий элемент | 1-линейный датчик CMOS CIS |
Оптическое разрешение | 600 точек на дюйм |
Источник света | 3-цветный (RGB) светодиод |
Сканируемая сторона | Лицевая/Обратная сторона/Двустороннее сканирование |
Интерфейс | High Speed USB 2.0 |
Размеры (Ш x Г x В) |
С закрытым лотком: 424 (Ш) x 246 (Г) x 120 (В) мм С открытым лотком: 424 (Ш) x 440 (Г) x 210 (В) мм |
Вес | Прибл. 6,1 кг |
Требования к питанию | 100 – 240 В переменного тока (50/60 Гц) |
Энергопотребление | Сканирование: 32,5 Вт или менее; Режим ожидания: 2,5 Вт или менее; В выключенном состоянии: 0,5 Вт или менее |
Условия эксплуатации | 10 – 32,5 °C (50 – 90,5 °F), относительная влажность: 20 – 80% |
Соответствие экологическим стандартам | RoHS и ENERGY STAR |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ
Черно-белое | 60 стр./мин / 120 изобр./мин. — скорость в альбомной ориентации |
---|---|
Цветное | 60 стр./мин / 120 изобр./мин. — скорость в альбомной ориентации |
Разрешение на выходе | 100 x 100 точек на дюйм, 150 x 150 точек на дюйм, 200 x 200 точек на дюйм, 240 x 240 точек на дюйм, 300 x 300 точек на дюйм, 400 x 400 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм |
Режим вывода | Двухцветный: черно-белый, диффузия ошибок, улучшенный режим сканирования текста I, улучшенный режим сканирования текста II, автоматическое определение цвета, 8-битная шкала серого (256 уровней), 24-битная шкала цвета |
Рекомендуемая производительность в день | Прибл. 7500 операций сканирования в день |
ПАРАМЕТРЫ ДОКУМЕНТА
Ширина | 50,8 – 300 мм |
---|---|
Длина | 70 – 432 мм |
Толщина | U-образный тракт 0,04 – 0,15 мм (27 – 128 г/м?); Прямой тракт: 0,04 – 0,3 мм (27 – 255 г/м?) |
Режим длинных документов | Максимум 3000 мм Прямая подача |
Сканирование карточек | 86 x 54 x 1,4 мм (поддерживается сканирование тисненых карточек) |
Разделение бумаги | Ролик отделения и метод предварительного разделения |
Емкость устройства подачи | A4: 60 листов (80 г/м?) |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
- | Автоматическое определение формата, выравнивание, цветокоррекция 3D, удаление цвета (RGB), автоматическое определение цвета, улучшение качества текста, функция MultiStream, предустановленные настройки гамма-коррекции, предварительное сканирование, управляющий код, поворот изображения, пропуск пустых страниц, режим сложенного листа, установка области сканирования, ориентация текста, улучшение обработки контуров, удаление эффекта муара, предотвращение просвечивания / удаление фона, выделение символов, размытие фона, обрезка тени, сброс двойной подачи (DFR), определение двойной подачи бумаги (ультразвуковой датчик / по длине) |
---|
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ
Windows |
Драйвер ISIS/TWAIN (Windows XP / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch CapturePerfect eCopy PDF Pro Office Kofax VRS |
---|
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
9691B001 Комплект роликов Canon Exchange Roller Kit for DR-M1060 |
АКСЕССУАРЫ
4101B003 Планшет А4 Flatbed Scanner Unit 101 для DR-C225/C130/M140/M160/M1060/6010C/6030C/G1100/G1130 6240B003 Планшет А3 Flatbed Scanner Unit 201 для DR-C130/M140/M160II/M1060/6030C/G1100/G1130/X10C 1922B001 ПО Модуль считывания штрих-кодов Barcode Module III DR-M140/M160II/M1060/6010C/6030C/G1100/G1130/X10C |