Сравнительные обзоры оборудования Canon
Целью данного раздела является помощь пользователям в выборе офисного оборудование. Здесь представлены обзоры и сравнения техники Canon с аналогичным оборудованием конкурентов. Спектр применения широкоформатного оборудование, в отличии от офисных МФУ, узкий, а выбор достаточно большой. В данном разделе представлены сравнения плоттеров Canon-Oce с аналогичными моделями основных игроков этого рынка.Конкурентные преимущества imagePROGRAF iPF830:
- Продуктивность работы
- Более высокая производительность при непрерывной печати
- Более высокая скорость при одинаковом качестве печати
- Возможность замены картриджей во время печати
- Печать файлов без подключения компьютера и возможность отправки файлов в облачное хранилище
- Совокупная стоимость владения
- Меньший расход чернил при одинаковом качестве печати
- Картридж большого объема
- Больший объем стартовых картриджей
- Удобство использования
- Загрузка бумаги в передней части устройства
- Широкий спектр программных решений
Тех. характеристики |
Canon imagePROGRAF iPF830 |
HP Designjet T795 |
Макс. ширина материала для печати | 44" (1118 мм) | 44" (1118 мм) |
Печатающая головка | Ширина 1.07", 15 360 дюз (2560 дюз x6) | Ширина 0.85", 6 336 дюз (1056 дюз x6) |
Мин. объем капли | 4 пл | MBK, Y: 9 пл, прочие: 6 пл |
Система чернил | 5-цветная (на основе пигмента: MBK; на основе красителя: BK, C, M, Y) | 6 цветов на основе пигмента: Mk; на основе красителя: C, M, Y, Pk, G) |
Емкость картриджа | 700 мл / 330 мл | Mk: 300 мл / 130 мл; C, M, Y, Pk, G: 130 мл / 69 мл |
Емкость стартового картриджа | 1650 мл (MBK, BK, C, M, Y: 330 мл) | 269 мл (Mk: 69 мл, прочие: 40 мл) |
«Горячая» замена картриджей | Есть | Нет |
Картридж для технического обслуживания | Есть | Нет |
Работа с материалами для печати | 1 рулон и ручная подача | 1 рулон и ручная подача |
Макс. внешний диаметр рулона | 150 мм | 140 мм |
Диаметр втулки бумажного рулона | 2"/ 3" | 2" (дополнительно: 3") |
Печать без полей | Есть | Нет |
Макс. толщина материала для печати | Рулон: 0.07~0.8 мм, листы: 0.07~0.8 мм | Рулон: до 0.8 мм, листы: до 0.8 мм |
PDL | GARO, HP-GL/2, HP RTL | HP-GL/2, HP-RTL,TIFF,JPEG, CALS G4, HP PCL3-GUI, URF (дополнительно: Adobe Postscript 3, Adobe PDF1.7) |
Жесткий диск | 320 ГБ | (Дополнительно: 160 ГБ) |
Память | 32 ГБ | 16 ГБ |
Панель управления | Монохромный ЖК-экран диагональю 2.6" + клавиатура | Цветной сенсорный экран диагональю 4.3" |
Габариты (ШxГxВ, мм) | 1893x975x1144 | 1770x900x1050 |
Вес | 138 кг | 82 кг |
Печать тестовой страницы А0 в стандартном режиме | 94.38 с | 170.58 с |
Печать пяти тестовых страниц А0 в стандартном режиме | 445.91 c | 800.48 с |
Результат Canon iPF830 на 44.3% лучше, чем у HP Designjet T795 |